একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
আরও তথ্য আরও ভাল যোগাযোগের সুবিধা দেয়।
সফলভাবে দাখিল হল!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | KAD |
| সাক্ষ্যদান: | CE |
| মডেল নম্বার: | CDD15 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 ইউনিট |
| মূল্য: | $1200-$1400 /unit |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | লোহার প্যালেট+প্লাস্টিকের ফিল্ম |
| ডেলিভারি সময়: | 10 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | 500 ইউনিট/মাস |
| রঙ: | লাল/কাস্টমাইজড | পণ্যের নাম: | বৈদ্যুতিক ফর্কলিফ্ট |
|---|---|---|---|
| লোড কেন্দ্র: | 500 মিমি | লোড ক্ষমতা: | 1000-1500 কেজি |
| লোড উচ্চতা: | 3000 মিমি | বৈশিষ্ট্য: | উচ্চ দক্ষতা |
| ব্যাটারি ধারণক্ষমতা: | 48 ভি/32 এএইচ | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বৈদ্যুতিক প্যালেট স্ট্যাকার ২ টন ক্ষমতা,ডুয়াল লিফট স্ট্যাকার ৩ মিটার উচ্চতা,সম্পূর্ণ ইলেকট্রিক স্ট্যাকার প্যালেট হ্যান্ডলিং |
||
আমাদের ফুল ইলেকট্রিক ইনিশিয়াল লিফট স্ট্যাকার দিয়ে গুদাম দক্ষতা বৃদ্ধি করুন, যা মসৃণ এবং অনায়াস প্যালেট হ্যান্ডলিংয়ের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। ৩ মিটার লিফটিং উচ্চতা এবং ডুয়াল লোড ক্ষমতা বিকল্প (১.৫ টন এবং ২ টন) সহ, এই ইলেকট্রিক স্ট্যাকার লজিস্টিকস, উৎপাদন এবং স্টোরেজ অপারেশনে নির্ভরযোগ্য কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করে।
| প্যারামিটার | ইউনিট | মান |
|---|---|---|
| পাওয়ার সোর্স | ব্যাটারি | |
| রেটেড লোড | কেজি | ১৫০০/২০০০ |
| লোড সেন্টার | মিমি | ৫০০ |
| অপারেশন পদ্ধতি | দাঁড়িয়ে অপারেশন, ইলেকট্রিক লিফটিং, ইলেকট্রিক গ্রিপার, ম্যানুয়াল মুভিং | |
| টার্নিং রেডিয়াস | মিমি | ১৫০০ |
| আইল উইডথ | মিমি | ২৫৬০/২৪৯৫ |
| দৈর্ঘ্য | মিমি | ২০৪০ |
| প্রস্থ | মিমি | ৮৩০ |
| উচ্চতা | মিমি | ২১০০ |
| মাস্তুল | টু-স্টেজ মাস্তুল | |
| সর্বোচ্চ লিফটিং উচ্চতা | মিমি | ৩০০০ |
| কাঁটাচামচের সর্বনিম্ন উচ্চতা | মিমি | ২০০ |
| চলমান গতি (লোড/আনলোড) | কিমি/ঘন্টা | ৪.০/৫.০ |
| হোইস্টিং গতি (লোড/আনলোড) | মিমি/সে | ০.০৮/০.১35 |
| অবরোহণের গতি (লোড/আনলোড) | মিমি/সে | ০.১০৫/০.০৯৭ |
| আরোহণের ক্ষমতা | % | ৫/১০ |
| ব্রেকিং মোড | ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিজম | |
| টায়ার, উপাদান | পলিইউরেথেন | |
| লোড হুইল ডাইমেনশন | মিমি | ৮০ × ৭০, ২ পিস |
| ব্যাটারি | ভোল্ট/এএইচ | ৪৮/৩২ |
| ওজন | কেজি | ৬২০/৭৫০ |
এই ফুল ইলেকট্রিক ডুয়াল লিফট স্ট্যাকার সম্পর্কে আপনার কোন প্রশ্ন থাকলে, অনুগ্রহ করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আপনাকে সহায়তা করার জন্য আমরা ২৪ ঘন্টা উপলব্ধ।