একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
আরও তথ্য আরও ভাল যোগাযোগের সুবিধা দেয়।
সফলভাবে দাখিল হল!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
উৎপত্তি স্থল: | জিয়াংসু, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | KAD |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
মূল্য: | $1,300-1,400 |
কাঁটা দৈর্ঘ্য: | ১০৭০ মিমি | ফর্কের প্রস্থ: | 550/680 মিমি |
---|---|---|---|
লোড কেন্দ্র: | 500 মিমি | লোড ওজন: | 1500 কেজি |
ব্যাটারি ভোল্টেজ: | 24 ভি | ব্যাটারি ক্ষমতা: | 80আহ |
লোড উচ্চতা: | 3000-4500 মিমি | শক্তি উত্স: | ডিসি মোটর |
উত্তোলন উচ্চতা: | 1600/2000/2500/3000/4000MM | মিনিট বাঁক ব্যাসার্ধ: | 1390 মিমি |
ড্রাইভিং গতি: | 5.0 মিমি/গুলি | উত্তোলন গতি: | 140/135 মিমি/এস |
গতি অবতরণ: | 150/155 মিমি/সেকেন্ড | সর্বাধিক গ্রেডিয়েন্ট: | 7/5 ° |
ড্রাইভিং মোটর পাওয়ার: | 0.75kW | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 1.5 ton electric pallet stacker,electric pallet stacker 3000mm lift,24V battery pallet stacker |
Attribute | Value |
---|---|
Condition | New |
Fork Length | 1070mm/customized |
Fork Width | 550/680mm/customized |
Drive Type | Electric |
Load Capacity | 1 ton (1500KG) |
Load Height | 3000-4500mm |
Battery | 24V/80Ah lead acid battery |
Warranty | 1 Year |
Model: CDDW10 CDDW15 | |
Drive System: | Battery |
Driving Mode: | Walkie |
Load Capacity: | 1000-1500KG |
Lifting Height: | 1600-4000mm |
Driving Speed: | 5.0 m/s (empty/full load) |
Battery Capacity: | 24V/80-100Ah (lead acid or lithium options) |