একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
আরও তথ্য আরও ভাল যোগাযোগের সুবিধা দেয়।
সফলভাবে দাখিল হল!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
উৎপত্তি স্থল: | জিয়াংসু, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | KAD |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
মূল্য: | $1,300-1,400 |
কাঁটা দৈর্ঘ্য: | ১০৭০ মিমি | ফর্কের প্রস্থ: | 550/680 মিমি |
---|---|---|---|
লোড কেন্দ্র: | 500 মিমি | লোড ওজন: | 1500 কেজি |
ব্যাটারি ভোল্টেজ: | 24 ভি | ব্যাটারি ক্ষমতা: | 80আহ |
লোড উচ্চতা: | 3000-4500 মিমি | শক্তি উত্স: | ডিসি মোটর |
উত্তোলন উচ্চতা: | 1600/2000/2500/3000/4000MM | মিনিট বাঁক ব্যাসার্ধ: | 1390 মিমি |
ড্রাইভিং গতি: | 5.0 মিমি/গুলি | উত্তোলন গতি: | 140/135 মিমি/এস |
গতি অবতরণ: | 150/155 মিমি/সেকেন্ড | সর্বাধিক গ্রেডিয়েন্ট: | 7/5 ° |
ড্রাইভিং মোটর পাওয়ার: | 0.75kW | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 1.5 টন বৈদ্যুতিক প্যালেট স্ট্যাকার,বৈদ্যুতিক প্যালেট স্ট্যাকার 3000 মিমি উত্তোলন,২৪ ভোল্ট ব্যাটারি প্যালেট স্ট্যাকার |
বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
---|---|
শর্ত | নতুন |
ফর্কের দৈর্ঘ্য | ১০৭০ মিমি/কাস্টমাইজড |
ফর্কের প্রস্থ | ৫৫০/৬৮০ মিমি/কাস্টমাইজড |
ড্রাইভের ধরন | বৈদ্যুতিক |
লোড ক্যাপাসিটি | ১ টন (১৫০০ কেজি) |
লোড উচ্চতা | ৩০০০-৪৫০০ মিমি |
ব্যাটারি | ২৪ ভি/৮০ এএইচ লিড এসিড ব্যাটারি |
গ্যারান্টি | ১ বছর |
মডেলঃসিডিডিডব্লিউ১০ সিডিডিডব্লিউ১৫ | |
ড্রাইভ সিস্টেমঃ | ব্যাটারি |
ড্রাইভিং মোডঃ | ওয়ালকি |
লোড ক্ষমতাঃ | ১০০০-১৫০০ কেজি |
উত্তোলনের উচ্চতাঃ | ১৬০০-৪০০০ মিমি |
ড্রাইভিং স্পিডঃ | 5.0 m/s (খালি/পুরো লোড) |
ব্যাটারির ধারণক্ষমতাঃ | 24V/80-100Ah (লিড এসিড বা লিথিয়াম বিকল্প) |