একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
আরও তথ্য আরও ভাল যোগাযোগের সুবিধা দেয়।
সফলভাবে দাখিল হল!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
উৎপত্তি স্থল: | জিয়াংসু, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | KAD |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
মূল্য: | $1,376.19 |
লোড ক্যাপাসিটি: | 1500 কেজি, 1000 কেজি | উচ্চতা উত্তোলন: | 3000 মিমি |
---|---|---|---|
লোড কেন্দ্র: | 500 মিমি | গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স: | ৩০ মিমি |
কাঁটা দৈর্ঘ্য: | 1150 মিমি | ফর্কের প্রস্থ: | 550 বা 685 মিমি |
ড্রাইভিং গতি: | 4.5/5.5 কিমি/ঘন্টা | উত্তোলনের গতি: | 62/88 মিমি/এস |
গতি অবতরণ: | 94/70 মিমি/এস | সর্বাধিক গ্রেডিয়েন্ট: | 3/5° |
ড্রাইভিং মোটর: | 0.8 কিলোওয়াট | উত্তোলন মোটর: | 2.2 কিলোওয়াট |
ব্যাটারির ধারণ ক্ষমতা: | 48 ভি/32 এএইচ | গোলমাল স্তর: | ≤70 DB(A) |
ঘূর্ণন ব্যাসার্ধ: | 1730 মিমি | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 1.5 টন বৈদ্যুতিক প্যালেট স্ট্যাকার,ডাবল লিফট স্ট্যাকার ফর্কলিফ্ট,বৈদ্যুতিক ফর্কলিফ্ট |
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
প্রযোজ্য শিল্প | বিল্ডিং ম্যাটেরিয়াল শপ |
অবস্থা | নতুন |
ভূখণ্ডের উপযোগিতা | ইনডোর ফ্লোরিং, আউটডোর পেভমেন্ট |
বিদ্যুৎ উৎস | ডিসি মোটর |
কাঁটার দৈর্ঘ্য | ১১৫০ মিমি |
কাঁটার প্রস্থ | 550 বা 685 মিমি |
ওয়ারেন্টি | ১ বছর |
লোড ক্ষমতা | ১৫০০ কেজি, ১০০০ কেজি |
উত্তোলন উচ্চতা | ৩০০০ মিমি |
মডেল | CDDA15 |
ড্রাইভ সিস্টেম | বৈদ্যুতিক |
ড্রাইভিং মোড | হাঁটা |
লোড ক্ষমতা | ১৫০০ কেজি |
উত্তোলন উচ্চতা | ২৯৮০ মিমি |
ড্রাইভিং গতি (খালি/পূর্ণ লোড) | ৪.৫/৫.৫ কিমি/ঘণ্টা |
উত্তোলন গতি (খালি/পূর্ণ লোড) | ৬২/৮৮ মিমি/সেকেন্ড |
ব্যাটারির ক্ষমতা | ৪৮V/৩২Ah |
শব্দ স্তর | ≤70 dB(A) |
নিয়ন্ত্রণ হ্যান্ডেল: UP/DOWN, FORWARD/BACKWARD নিয়ন্ত্রণের জন্য কার্যকরী বোতাম সহ KAD ব্র্যান্ডের দেশীয় বিখ্যাত নিয়ন্ত্রণ হ্যান্ডেল।
অপারেশন প্যানেল: স্বজ্ঞাত অপারেশনের জন্য কী, ব্যাটারি সূচক এবং জরুরি সুইচ সহ একত্রিত।
মাস্ট সিস্টেম: মসৃণ অপারেশনের জন্য শক্তিশালী সিলিন্ডার এবং চেইন সহ ১-পর্যায়, ২-পর্যায় বা ৩-পর্যায়ের মাস্ট বিকল্প উপলব্ধ।