একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
আরও তথ্য আরও ভাল যোগাযোগের সুবিধা দেয়।
সফলভাবে দাখিল হল!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | Taizhou KAD Electromechanical Co., Ltd. |
সাক্ষ্যদান: | CE |
মডেল নম্বার: | ME1000-1 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ১টি ইউনিট |
মূল্য: | $1800-$2200/unit |
প্যাকেজিং বিবরণ: | লোহার প্যালেট এবং প্লাস্টিকের ফিল্ম |
ডেলিভারি সময়: | ১৫ দিন |
পরিশোধের শর্ত: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা: | 50 ইউনিট |
উত্তোলন ক্ষমতা: | 130 কেজি | কাজের উচ্চতা সর্বোচ্চ: | 12 মি |
---|---|---|---|
প্ল্যাটফর্মের সর্বোচ্চ উচ্চতা: | ১০ মিটার | লম্বা: | 1.৪৫ মিটার |
প্রস্থ: | 0.85 | উচ্চতা: | ২ মিটার |
প্ল্যাটফর্মের আকার: | 0.৬০*০.৫৫ মি | আউটরিগার ফুটপ্রিন্ট: | 1.৯৩*১77 |
ওজন ((এসি): | 420 কেজি | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | একক মাস্ট অ্যালুমিনিয়াম খাদ হাইড্রোলিক লিফট,ME1000-1 অ্যালুমিনিয়াম খাদ হাইড্রোলিক লিফট,এয়ার ওয়ার্কিং মোবাইল কাঁচি লিফট টেবিল |
এয়ার ওয়ার্কিং প্ল্যাটফর্মের জন্য ME1000-1 সিঙ্গল মাস্ট অ্যালুমিনিয়াম অ্যালোয় হাইড্রোলিক লিফট
উচ্চ স্থানে কর্মীদের উত্তোলন ও পরিবহনের জন্য ব্যবহৃত ম্যান লিফটগুলি তাদের নিরাপত্তা, বহনযোগ্যতা, উচ্চতা সামঞ্জস্যযোগ্যতা, বহুমুখিতা, সহজ অপারেশন,বিভিন্ন কাজের পরিবেশে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে দক্ষতা এবং দক্ষতা যেমন নির্মাণ সাইট, গুদাম, এবং স্টেডিয়াম.
মডেল | ME600-1 | ME800-1 | ME900-1 | ME1000-1 | ||
উত্তোলন ক্ষমতা | কেজি | 130 | 130 | 130 | 130 | |
প্ল্যাটফর্মের সর্বোচ্চ দখল | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
কাজের উচ্চতা সর্বোচ্চ | m | 8 | 10 | 11 | 12 | |
প্ল্যাটফর্মের সর্বোচ্চ উচ্চতা | m | 6 | 8 | 9 | 10 | |
স্টাফড দৈর্ঘ্য | m | 1.34 | 1.34 | 1.45 | 1.45 | |
স্টোভ করা প্রস্থ | m | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | |
স্টাফড উচ্চতা | m | 2 | 2 | 2 | 2 | |
প্ল্যাটফর্মের আকার | m | 0.৬০*০55 | 0.৬০*০55 | 0.৬০*০55 | 0.৬০*০55 | |
আউটরিগার ফুটপ্রিন্ট | m | 1.70*1.67 | 1.70*1.67 | 1.৯৩*১77 | 1.৯৩*১77 | |
গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | m | 0.05 | 0.05 | 0.55 | 0.05 | |
উত্তোলন মোটর (এসি) | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
ওজন ((এসি) | কেজি | 370 | 390 | 400 | 420 | |
ঐচ্ছিক কনফিগারেশন |
পাওয়ার সোর্স | V/ah | ২৪/৮০ | ২৪/৮০ | ২৪/৮০ | ২৪/৮০ |
উত্তোলন মোটর ((DC) | kw | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
চার্জার | V/ah | (ইংরেজি ভাষায়) | (ইংরেজি ভাষায়) | (ইংরেজি ভাষায়) | (ইংরেজি ভাষায়) |