 
 
    একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
  আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
 আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
 অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
 অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন! 
আরও তথ্য আরও ভাল যোগাযোগের সুবিধা দেয়।
সফলভাবে দাখিল হল!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
  আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
 আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
                     অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
 অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!            
| উৎপত্তি স্থল: | চীন | 
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | KAD | 
| সাক্ষ্যদান: | CE | 
| মডেল নম্বার: | RD070BJ-15 | 
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 একক | 
| মূল্য: | USD7300-7500/Unit | 
| প্যাকেজিং বিবরণ: | ৫০০ কেজি কাগজের রোলের লোহার প্যালেট এবং প্লাস্টিকের ফিল্ম ইলেকট্রিক ড্রাম রোটার ইলেকট্রিক লিফটার ট্র | 
| ডেলিভারি সময়: | 15 দিন | 
| পরিশোধের শর্ত: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম | 
| যোগানের ক্ষমতা: | 50UNIT/মাস | 
| পণ্যের নাম: | পেপার রোল স্ট্যাকার | গ্ম: | ৫০০ কেজি/নির্ধারিত | 
|---|---|---|---|
| ক্ল্যাম্পের সর্বোচ্চ উচ্চতা: | 1500 মিমি | ক্ল্যাম্পের সর্বনিম্ন উচ্চতা: | 200 মিমি | 
| লোড কেন্দ্র: | 500 মিমি | ঘূর্ণন ব্যাসার্ধ: | 1050 মিমি | 
| প্রস্থ: | 760MM | উচ্চতা: | 2100 মিমি | 
| আইল প্রস্থ: | 1900 মিমি | দৈর্ঘ্য: | 1500 মিমি | 
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 500 কেজি বৈদ্যুতিক স্ট্যাকার ফোরক্লিফ্ট,সিই বৈদ্যুতিক স্ট্যাকার ফোরক্লিফ্ট | ||
| পাওয়ার সোর্স | ব্যাটারি | |
| নামমাত্র লোড | কেজি | ৫০০ কেজি/নির্ধারিত | 
| লোড সেন্টার | মিমি | 500 | 
| অপারেশন পদ্ধতি | স্ট্যান্ডিং অপারেশন,বৈদ্যুতিক উত্তোলন,বৈদ্যুতিক গ্রিপার,বৈদ্যুতিক ঘূর্ণন,বৈদ্যুতিক চলন্ত | |
| ঘুরার ব্যাসার্ধ | মিমি | 1050 | 
| স্রোতের প্রস্থ | মিমি | 1900 | 
| লম্বা | মিমি | 1500 | 
| প্রস্থ | মিমি | 760 | 
| উচ্চতা | মিমি | 2100/নির্ধারিত | 
| মস্ত | এক স্তরের মস্ত | |
| ক্ল্যাম্পের সামঞ্জস্যযোগ্য প্রস্থ | মিমি | ২০০-১২৫০ | 
| ফর্কের সর্বোচ্চ উচ্চতা | মিমি | 1500 | 
| ফর্কের উচ্চতা | মিমি | 200 | 
| ঘূর্ণন কোণ | ° | 90° ((বাম এবং ডান)/360 ডিগ্রী | 
| উত্তোলনের গতি ((লোড/অনলোড) | মিমি/সেকেন্ড | ১১০/১৬০ | 
| অবতরণের গতি ((লোড/অনলোড) | মিমি/সেকেন্ড | 150/130 | 
| আরোহণের ক্ষমতা | % | 3,5 | 
| ব্রেকিং মোড | চাকা ব্রেক | |
| টিতুমিsউপাদান | নাইলন | |
| লোড হুইল মাত্রা | মিমি | ৮৫*৮০.২ পিসি | 
| স্টিয়ারিং হুইলের মাত্রা | মিমি | ১৮০*৫০.২ পিসি | 
| হাইড্রোলিক মোটর | kw | ২৪ ভি/২.২ কিলোওয়াট | 
| ব্যাটারি | v/ah | 24/210 | 
| ওজন | কেজি | 1100 | 
