একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
আরও তথ্য আরও ভাল যোগাযোগের সুবিধা দেয়।
সফলভাবে দাখিল হল!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
উৎপত্তি স্থল: | জিয়াংসু, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | KAD |
সাক্ষ্যদান: | CE |
মডেল নম্বার: | MX1000S |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 একক |
মূল্য: | $3000-$7000/unit |
প্যাকেজিং বিবরণ: | পোর্টেবল হাইড্রোলিক ওয়ান সিঙ্গেল ম্যান অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয় ওয়ার্ক প্ল্যাটফর্মের মই উল্লম্ব মাস্ |
পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, ডি / এ, ডি / পি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা: | 100 ইউনিট/মাস |
ধারণ ক্ষমতা: | 320 কেজি | প্ল্যাটফর্মের আকার: | 2.27*1.12মি |
---|---|---|---|
সর্বোচ্চ উত্তোলন উচ্চতা: | 12 মি | প্ল্যাটফর্মের উচ্চতা: | ১০ মিটার |
সামগ্রিক দৈর্ঘ্য: | 2.43 মি | সামগ্রিক উচ্চতা: | 2.42 মি |
সামগ্রিক প্রস্থ: | 1.15 মি | রঙ: | গ্রাহকদের প্রয়োজনীয়তা |
গ্যারান্টি: | ১ বছর | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 1 টি গ্রাউন্ড লিফট কাঁচি টেবিল,1000 কেজি ম্যানুয়াল সিঁচি লিফট টেবিল,PTS350A বায়ুসংক্রান্ত সিঁচির লিফট টেবিল |
পোর্টেবল হাইড্রোলিক ডাবল ক্যারি লিফট ওয়ার্ক প্ল্যাটফর্ম সিঁড়ি উল্লম্ব মাস্ট লিফট৫ মি ৬ মি ৮ মি ১০ মি ১২ মি
এটি মূলত স্টার হোটেল, আধুনিক কারখানা, ব্যবসায়িক হল, হোটেল, লবি, রেস্তোঁরা, স্টেশন, প্রদর্শনী হল,শপিং মল এবং অন্যান্য সংকীর্ণ স্থান, এবং এটি সরঞ্জাম রক্ষণাবেক্ষণ এবং পেইন্ট সজ্জা জন্য একটি ভাল সাহায্যকারী; এটি সহজেই সাধারণ দরজা এবং লিফট মাধ্যমে পাস করতে পারেন, কম শক্তি খরচ, কোন দূষণ, এবং মাটি কোন ক্ষতি।এটি সহজেই সুন্দর কাঠামোর সাথে নির্ধারিত জায়গায় ধাক্কা দেওয়া যেতে পারে, কমপ্যাক্ট বডি, হালকা ওজন, নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য।
মডেল | MX580S | এমএক্স৬০০এসএন | MX800SN | এমএক্স৮০০এস | এমএক্স১০০০এস | MX1200S |
এস ডব্লিউ এল | ২৩০ কেজি | ২৩০ কেজি | ২৩০ কেজি | ৪৫০ কেজি | ৩২০ কেজি | ৩২০ কেজি |
এক্সটেনশনে এসডব্লিউএল | ১১৩ কেজি | ১১৩ কেজি | ১১৩ কেজি | ১১৩ কেজি | ১১৩ কেজি | ১১৩ কেজি |
সর্বোচ্চ.কর্মী সংখ্যা | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
কাজের উচ্চতা সর্বোচ্চ | 7.8 মিটার | ৮ মিটার | ১০ মিটার | ১০ মিটার | ১২ মিটার | 13.8 মিটার |
প্ল্যাটফর্মের সর্বোচ্চ উচ্চতা | 5.8 মিটার | ৬ মিটার | ৮ মিটার | ৮ মিটার | ১০ মিটার | 11.8 মিটার |
মোট দৈর্ঘ্য | 1.৮১ মিটার | 2.৪৩ মিটার | 2.৪৩ মিটার | 2.৪৩ মিটার | 2.৪৩ মিটার | 2.৪৩ মিটার |
সামগ্রিক প্রস্থ | 0.76 মিটার | 0.৮১ মিটার | 0.৮১ মিটার | 1.১৫ মিটার | 1.১৫ মিটার | 1.১৫ মিটার |
সামগ্রিক উচ্চতা (রেল আপ) | 2.১৬ মিটার | 2.১৮ মিটার | 2.৩ মিটার | 2.৩১ মিটার | 2.৪২ মিটার | 2.৫৫ মিটার |
সামগ্রিক উচ্চতা (রেল নিচে) | 1.৮২ মিটার | 1.৮৫ মিটার | 1.৮৭ মিটার | 1.76 মিটার | 1.91 মিটার | 2.০৩ মিটার |
প্ল্যাটফর্মের আকার (L*W) | 1.৬৭ মি * ০.৭৪ মি | 2.২৭ মি * ০.৮১ মি | 2.২৭ মি * ০.৮১ মি | 2.২৭ মি * ১.১২ মি | 2.২৭ মি * ১.১২ মি | 2.২৭ মি * ১.১২ মি |
প্ল্যাটফর্ম এক্সটেনশনের আকার | 0.৯০ মিটার | 0.৯০ মিটার | 0.৯০ মিটার | 0.৯০ মিটার | 0.৯০ মিটার | 0.৯০ মিটার |
গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (স্টোভড) | 0.09 মিটার | 0১০ মিটার | 0১০ মিটার | 0১০ মিটার | 0১০ মিটার | 0১০ মিটার |
গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (উন্নত) | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m |
হুইলবেস | 1.৩৬ মিটার | 1.৮৭ মিটার | 1.৮৭ মিটার | 1.৮৭ মিটার | 1.৮৭ মিটার | 1.৮৭ মিটার |
ঘুরার ব্যাসার্ধ (ভিতরে) | ০ মি | ০ মি | ০ মি | ০ মি | ০ মি | ০ মি |
ঘুরার ব্যাসার্ধ (বাইরে) | 1.৬৪ মিটার | 2১০ মিটার | 2১০ মিটার | 2. ২০ মিটার | 2. ২০ মিটার | 2. ২০ মিটার |
লিফট/ড্রাইভ মোটর | ২৪ ভোল্ট/৩.৩ কিলোওয়াট | ২৪ ভোল্ট/৩.৩ কিলোওয়াট | ২৪ ভোল্ট/৩.৩ কিলোওয়াট | ২৪ ভোল্ট/৩.৩ কিলোওয়াট | ২৪ ভোল্ট/৩.৩ কিলোওয়াট | ২৪ ভোল্ট/৪.৫ কিলোওয়াট |
ভ্রমণের গতি (স্টোভড) | 3.0km/h | 3.0km/h | 3.0km/h | 3.0km/h | 3.0km/h | 3.0km/h |
ভ্রমণের গতি (উচ্চতর) | ১ কিলোমিটার/ঘন্টা | ১ কিলোমিটার/ঘন্টা | ১ কিলোমিটার/ঘন্টা | ১ কিলোমিটার/ঘন্টা | ১ কিলোমিটার/ঘন্টা | ১ কিলোমিটার/ঘন্টা |
বাড়ানো/নিম্ন করার সময় | 18/22 সেকেন্ড | ৩৫/২৫ সেকেন্ড | ৪০/৩০ সেকেন্ড | ৪০/৩০ সেকেন্ড | ৬০/৪০ সেকেন্ড | ৭০/৪৫ সেকেন্ড |
পাওয়ার সোর্স | ৪*৬ ভি/২১০ এএইচ | ৪*৬ ভি/২২৫ এএইচ | ৪*৬ ভি/২২৫ এএইচ | ৪*৬ ভি/২২৫ এএইচ | ৪*৬ ভি/২৪০ এএইচ | ৪*৬ ভি/২৬০ এএইচ |
চার্জার | ২৪ ভোল্ট/৩০ এ | ২৪ ভোল্ট/৩০ এ | ২৪ ভোল্ট/৩০ এ | ২৪ ভোল্ট/৩০ এ | ২৪ ভোল্ট/৩০ এ | ২৪ ভোল্ট/৩০ এ |
গ্রেডিয়েবিলিটি | ২৫% | ২৫% | ২৫% | ২৫% | ২৫% | ২৫% |
সর্বাধিক কাজের ঢাল | 1.5°/3° | ২°/৩° | 1.5°/3° | ২°/৩° | ২°/৩° | 1.5°/3° |
টায়ারের আকার | ৩০৫*১০০ | 380*129 | 380*129 | 380*129 | 380*129 | 380*129 |
ওজন | ১৪০০ কেজি | ১৯৪৫ কেজি | ২,১০০ কেজি | ২১৭৫ কেজি | ২৪৬৮ কেজি | ২৮৩০ কেজি |
ডাবল কাঁচি লিফট হালকা, জারা প্রতিরোধী এবং নান্দনিকভাবে আনন্দদায়ক।একই সময়ে একটি ডাবল মাস্ট অপারেশন মোড গ্রহণ অপারেশন সময় সরঞ্জাম আরো স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য করে তোলেএছাড়াও, ডিভাইসটিতে স্থিতিশীল উত্তোলনের বৈশিষ্ট্যও রয়েছে, যা উত্তোলন প্রক্রিয়া চলাকালীন পণ্যগুলির সুরক্ষা এবং স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে পারে।